宽视界系列,独家16:9 & 500W,高清搭配黄金比,比4MP更清晰,比4:3 & 5MP更宽幅
500万(2880*1620)图像格式,享高清画质
六颗暖光灯,实现24小时全天候彩色监控,让黑夜如白昼
全新全彩结构,有效减少蚊虫、灰尘反光物质对画面的影响,成像效果更佳
支持声音联动报警,内置12条语音报警信息,支持1条自定义导入
深度周界:支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防
支持人脸检测,可同时实现8张人脸并发检测
支持人数统计,可对进入/离开区域或区域内人数进行统计并联动声光报警
采用1/2.7英寸高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
智能暖光,根据环境自动调节暖光强度,确保监控画面效果,节能环保
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
内置高品质MIC,音画同录,告别无声监控;采用AAC-LC宽频音频编码,音质清晰
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
支持超级265编码算法,编码压缩效率更高
支持PoE供电(可选)
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
支持手机APP监控
支持Onvif国际标准协议
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
宽温设计,温度范围-30℃~60℃
4KV防雷,提供安全保障
IP67防护等级,更长使用寿命
摄像机 | 成像器件 | 1/2.7英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器 |
最大分辨率 | 2880*1620 |
镜头(水平视场角) | 4.0mm(91.2°)/ 6.0mm(56.4°)可选 |
最低照度 | 0.003Lux(F1.0,AGC ON); |
快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 |
有效补光距离 | 有效补光距离50m |
宽动态 | 光学宽动态120dB |
降噪 | 2D降噪、3D降噪 |
透雾 | 支持数字透雾 |
白平衡 | 自动/手动 |
增益控制 | 自动/手动 |
视频 | 编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG |
图像制式 | 主流:2880*1620@25fps(默认)、2560*1440、2304*1296、1080P |
辅流:720P、D1、640*360 |
第三流:D1、640*360、2CIF、CIF |
视频流 | 三码流 |
最大码流路数 | 20路 |
OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大8行 |
测光模式 | 中央权重、区域测光、点测光 |
隐私遮盖 | 支持,4区域 |
区域增强 | 支持,8区域 |
场景设置 | 标准、明亮、艳丽、道路强光抑制、宽动态、星光、自定义 |
智能 | 深度周界 | 越界检测,区域入侵,进入区域,离开区域(机非人) |
目标检测 | 人脸检测 |
人数统计 | 人流量统计,人员密度检测(支持阈值告警) |
智能抓拍 | 人脸抓拍,机动车抓拍,非机动车抓拍,行人抓拍,定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍 |
接口 | 网口 | 10M/100M自适应以太网电口(PoE可选) |
电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 |
麦克风 | 内置MIC |
扬声器 | 内置Speaker |
音频编码 | G.711U、G.711A、AAC |
网络 | 协议 | IPv4,IGMP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,HTTP等 |
兼容接入 | ONVIF、API、GA/T1400 |
通用 | 电源 | DC12V(-10%~+25%) / PoE(IEEE802.3af) |
支持防反接、过压保护 |
功耗:≤11.0W |
尺寸(长X宽X高) | 198.8mm*142.0mm*103.3mm |
材质 | 铸铝+塑胶 |
重量 | 0.52kg |
工作环境 | -30℃~60℃,≤95%RH(相对湿度) |
防护等级 | IP67 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准